Kategori
Katalog İndir
Ürün Açıklama
- Teknik Özellikler
- Teknik Resim
- Broşür
| MORA-L | ||
| KAPASİTE (kg/s) |
||
| 1 (d/d) |
40 (d/d) |
50 (d/d) |
| 0.085 | 204 | 255 |
| 0.17 | 408 | 510 |
| 0.34 | 816 | 1.020 |
| 0.34 | 816 | 1.020 |
| 0.72 | 1.728 | 1.020 |
| 1.65 | 3.972 | 4.965 |
| MORA-P | ||
| KAPASİTE (kg/s) |
||
| 1 (d/d) |
40 (d/d) |
50 (d/d) |
| 0.25 | 600 | 750 |
| 0.5 | 1200 | 1500 |
| 1 | 2400 | 3000 |
| 1 | 2400 | 3000 |
| 2.25 | 5400 | 6750 |
| 5 | 12000 | 13000 |
| ÖLÇÜLER ( mm ) | |||||||||||||
| MODEL | A | A1 | B | C | D | D1 | θd | E | E1 | F | G | G1 | L |
| MR- L | 365 | 125 | 260 | 270 | 240 | 168 | 30 | 242 | 165 | 340 | 185 | 115 | 555 |
| MR- P | 373 | 145 | 355 | 290 | 320 | 165 | 35 | 315 | 210 | 360 | 265 | 120 | 697 |
